Id | Toplanma Alanı Adı | Mahalle | Yol | Alan (m²) |
3435-001-01 | Hasan Polatkan Parkı | Adnan Menderes | Egemen | 4313,91 |
3435-002-01 | Aşık Veysel Parkı | Anadolu | Beraat | 2015,89 |
3435-002-02 | Engelliler Parkı | Anadolu | Gülbin | 2104,23 |
3435-002-03 | Şehit Er Sabahattin Akgül Parkı | Anadolu | Salkım Söğüt | 1324,3 |
3435-003-01 | Arnavutköy Merkez Camii | Arnavutköy Merkez | Eski Edirne Asfaltı | 1719,05 |
3435-003-02 | Atatürk Parkı | Arnavutköy Merkez | Eski Edirne Asfaltı | 15912,4 |
3435-003-03 | Cumhuriyet Meydanı | Arnavutköy Merkez | Fatih | 954,13 |
3435-003-04 | İstiklal Parkı | Arnavutköy Merkez | Miray | 1203,84 |
3435-003-05 | Malazgirt Parkı | Arnavutköy Merkez | Nene Hatun | 10641,19 |
3435-003-06 | Hasan Kayım Parkı | Arnavutköy Merkez | Özkul | 1678,1 |
3435-003-07 | Balkan Türkleri Parkı | Arnavutköy Merkez | Zekeriya | 744,41 |
3435-004-01 | Şirin Parkı | Atatürk | Şirindere | 1612,03 |
3435-005-01 | Baklalı Parkı | Baklalı | Dursunköy-Baklalı | 2058,78 |
3435-006-01 | Balaban Köy Meydanı | Balaban | Prof. Metin Tufan Er | 553,11 |
3435-006-02 | Balaban Parkı | Balaban | Solak Ağa | 1051,69 |
3435-007-02 | Fetih Parkı | Boğazköy İstiklal | Eski Edirne Asfaltı | 1445,27 |
3435-007-03 | Şehit Er Tuncay Türken Parkı | Boğazköy İstiklal | Falih Rıfkı Atay | 2399,36 |
3435-007-04 | Çınar Parkı | Boğazköy İstiklal | Milli Egemenlik | 1335,13 |
3435-007-01 | Necip Fazıl Parkı | Boğazköy İstiklal | 1288,09 | |
3435-008-01 | Şeyh Şamil Parkı | Bolluca | Saray Bosna | 850,05 |
3435-009-01 | Boyalık Parkı | Boyalık | Millet | 2896,34 |
3435-010-01 | Çilingir Meydan Parkı | Çilingir | Çilingir Camii | 3572,63 |
3435-012-01 | Dursunköy Parkı | Dursunköy | Seyyid | 4515,91 |
3435-015-01 | Hacımaşlı Parkı | Hacımaşlı | Bahçe | 2437,9 |
3435-015-02 | Mehmet Zait Kotku Camii Parkı | Hacımaşlı | Hacımaşlı-Haraççı | 3212,33 |
3435-016-01 | Barbaros Parkı | Hadımköy | Aras | 1965,44 |
3435-016-02 | Cahit Sıtkı Tarancı Parkı | Hadımköy | Cahit Sıtkı Tarancı | 2097,84 |
3435-016-03 | Seyitonbaşı Parkı | Hadımköy | Hasan Polatkan | 2031,99 |
3435-016-04 | Kazım Öztürk Parkı | Hadımköy | Hasan Polatkan | 3455,4 |
3435-016-05 | Şakayık Parkı | Hadımköy | Minyatür | 2045,15 |
3435-016-06 | Köroğlu Parkı | Hadımköy | Omurtak | 1172,86 |
3435-016-07 | Şerife Bacı Parkı | Hadımköy | Piraye | 1992,03 |
3435-016-08 | Süleymaniye Parkı | Hadımköy | Süleymaniye | 2771,4 |
3435-016-09 | Adnan Kahveci Parkı | Hadımköy | Tülin | 1751,62 |
3435-017-01 | Şehit Er Savaş Koyun Parkı | Haraççı | Dolmabahçe | 878,89 |
3435-017-02 | Lalezar Parkı | Haraççı | Göçmenkent | 2662,01 |
3435-017-03 | Gardenya Parkı | Haraççı | Güzel Park | 634,6 |
3435-017-04 | Akşemsettin Parkı | Haraççı | Muallim | 3600,18 |
3435-018-01 | Kemal Angın Parkı | Hastane | Akçakavak | 794,16 |
3435-018-02 | Gazi Mustafa Kemal Parkı | Hastane | Ayasofya | 7037,05 |
3435-018-03 | Kocayusuf Parkı | Hastane | Hadımköy-İstanbul | 1206,17 |
3435-018-04 | Genç Osman Parkı | Hastane | Haraççı-Hadımköy Yolu | 1210,1 |
3435-018-05 | Astsubay Ahmet Çatalbaş Parkı | Hastane | Şehit Şaban Aydoğan | 1387,36 |
3435-019-01 | Hicret Parkı | Hicret | Kıbrıs | 1022,97 |
3435-020-01 | Şehit Er Musa Tikicieri Parkı | İmrahor | Sevban Mehmet | 4584,82 |
3435-021-01 | Yıldırım Beyazıt Parkı | İslambey | Bala | 1458,47 |
3435-021-02 | Manolya Parkı | İslambey | Beycan | 1078,61 |
3435-021-08 | Şenay Sokak Parkı | İslambey | Çınarlı | 521,44 |
3435-021-03 | Hanzade Parkı | İslambey | Feda | 1084,69 |
3435-021-04 | Turgut Özal Parkı | İslambey | Felek | 3898,67 |
3435-021-05 | Mehmet Özbahçeci Parkı | İslambey | Yeşilsu | 1398,64 |
3435-021-06 | Ali Aktürk Parkı | İslambey | Yıldırım Beyazıt | 469,57 |
3435-021-07 | Şüheda Parkı | İslambey | 1460,47 | |
3435-022-01 | Erguvan Parkı | Karaburun | 636,71 | |
3435-023-01 | Karlıbayır Parkı | Karlıbayır | Bayrak | 910,64 |
3435-023-02 | Gülistan Parkı | Karlıbayır | Bayrak | 1372,74 |
3435-023-03 | Uluç Sokak Parkı | Karlıbayır | Cemre | 3348,72 |
3435-023-04 | Hasan Tahsin Parkı | Karlıbayır | Tahsin | 1061,28 |
3435-024-01 | M.F. Çakmak Trafik Eğitim Alanı | Mareşal Fevzi Çakmak | Arıcı | 4729,77 |
3435-024-04 | Muhsin Yazıcıoğlu Parkı | Mareşal Fevzi Çakmak | Egemen | 5959,38 |
3435-024-05 | Akçay Parkı | Mareşal Fevzi Çakmak | Seyit Onbaşı | 2692,46 |
3435-024-03 | Eşref Bitlis Parkı | Mareşal Fevzi Çakmak | Ulueren | 1811,42 |
3435-024-02 | Yahya Kemal Parkı | Mareşal Fevzi Çakmak | Üzeyir | 783,12 |
3435-025-01 | Ulubatlı Hasan Parkı | Mavigöl | Aşık seyrani | 1453,41 |
3435-025-02 | Rabia Parkı | Mavigöl | Erdağı | 41570,82 |
3435-025-03 | 23 Nisan Egemenlik Parkı | Mavigöl | Eyüp Sultan | 2491,36 |
3435-025-04 | Mavigöl Parkı | Mavigöl | Sümela | 20530,43 |
3435-026-01 | Cumhuriyet Parkı | Mehmet Akif Ersoy | Atatürk | 5423,01 |
3435-027-02 | Açelya Parkı | Mustafa Kemal Paşa | Çamdibi | 708,63 |
3435-027-01 | Şehit Polis Bünyamin Bütün Parkı | Mustafa Kemal Paşa | Yıldızlı | 1034,19 |
3435-028-01 | Nenehatun Parkı 2 | Nenehatun | Alinur | 2406,17 |
3435-028-02 | Nenehatun Parkı 1 | Nenehatun | Hüşyar | 3842,22 |
3435-028-03 | Adnan Menderes Parkı | Nenehatun | Sungurlu | 2445,72 |
3435-028-04 | Mimar Sinan Parkı | Nenehatun | Şefkat | 2568,01 |
3435-028-05 | Nenehatun Parkı | Nenehatun | Tebessüm | 2401,2 |
3435-028-06 | Şehit Er Adil Yıldız Parkı | Nenehatun | Ümran | 2401,95 |
3435-028-07 | Yayla Parkı | Nenehatun | Yaylı | 390,4 |
3435-029-01 | Dr. Muhtar Ahmet Ensari Parkı | Ömerli | Porsuk | 29510,7 |
3435-030-01 | Sazlıbosna Parkı | Sazlıbosna | Sazlıdere | 5452,98 |
3435-031-01 | Hamidiye Parkı | Taşoluk | Esenyel | 552,04 |
3435-031-08 | Taşoluk Yeşil Camii | Taşoluk | İstanbul | 6914,85 |
3435-031-02 | Ramazan Güngör Parkı | Taşoluk | Mizaç | 4905,02 |
3435-031-03 | Selçuklu Parkı | Taşoluk | Selçuklu | 4284,22 |
3435-031-04 | Saray Parkı | Taşoluk | Sumru | 1248,47 |
3435-031-05 | Mustafa Yeşil Parkı | Taşoluk | Taşoluk | 7606,66 |
3435-031-06 | Sıtkı Şefika Üzüm Parkı | Taşoluk | Yeşil Pazar | 496,71 |
3435-031-07 | Cevher Dudayev Parkı | Taşoluk | Yeşil Pazar | 1248,81 |
3435-032-01 | Tayakadın Parkı | Tayakadın | Tayakadın-Yassıören | 7607,37 |
3435-033-01 | Plevne Parkı | Terkos | Durusu-yeniköy | 592,74 |
3435-033-02 | Hanımeli Parkı | Terkos | Manolya | 4388,9 |
3435-033-03 | Terkos-Karaburun Alanı | Terkos | Terkos-Karaburun | 2746,08 |
3435-033-04 | Terkos Parkı | Terkos | Yusuf Bilgiç | 1239,71 |
3435-034-01 | Yassı Ören Parkı | Yassıören | 1614,17 | |
3435-035-01 | Şehit Er İlyas Bozkır Parkı | Yavuz Selim | Gülibrişim | 3335,42 |
3435-035-02 | Hoşseda Parkı | Yavuz Selim | Hoşseda | 921,31 |
3435-035-03 | Orhangazi Parkı | Yavuz Selim | Tepeüstü | 1094,94 |
3435-035-04 | Osmangazi Parkı | Yavuz Selim | Yaylagül | 1301,75 |
3435-035-05 | Şehit Polis İlhami Çetindere Parkı | Yavuz Selim | Yürüyüş | 1805,36 |
3435-037-01 | Cami Caddesi Parkı | Yaşilbayır | Cami | 746,42 |
3435-038-01 | Yunus Emre Parkı | Yunus Emre | 1841,44 | |
|
Afet Bilgi Sistemi (ABİS) İçin Tıklayınız.
Toplanma Alanları İçin Tıklayınız.
Mustafa Candaroğlu, 5 Aralık 1984 tarihinde İstanbul Arnavutköy'de doğdu. İlköğrenimini 1996 yılında Boğazköy İlkokulu'nda tamamladıktan sonra, 1999'da Asfa Ortaokulu'ndan ve 2002'de Sultan Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini 2008 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde İç Mimarlık alanında tamamladı.
Askerlik hizmetini Kayseri Bölge Jandarma Komutanlığı'nda tamamladıktan sonra, Yüksek Lisans eğitimini İbni Haldun Üniversitesi Eğitim Kurumları İşletmeciliği dalında tamamladı.
Sosyal sorumluluk projelerinde etkin bir rol üstlenen Candaroğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak görev aldı. Arnavutköy Kastamonulular Dernek Başkan Yardımcılığı, Arnavutköy Spor Kulübü ve Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurullarında yer aldı.
Siyasete olan ilgisi genç yaşlarında başlayan Candaroğlu, 2004 yılında Kıbrıs ÜNİAK Yönetim Kurulu'nda görev aldı. 2008 yılında Arnavutköy Belde Gençlik Kollarında siyasete aktif olarak giriş yaptı.
Arnavutköy'ün ilçe statüsü kazanmasıyla birlikte, İlçe Kongrelerinde sırasıyla Ana Kademe İlçe Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği (2009), Ana Kademe İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği (2011), AR-GE ve Yerel Yönetimlerden sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı (2013) gibi görevlerde bulundu. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan kongrelerde İlçe Başkanı seçilen Candaroğlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için AK Parti’den Arnavutköy Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.
Arnavutköy'de doğup büyüyen Mustafa Candaroğlu iş hayatında uzun süre aile şirketinde İç Mimar olarak görev aldıktan sonra, 2019 yılında kurucusu olduğu bir eğitim kurumunun Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Candaroğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Değerli hemşehrilerimiz,
Arnavutköy Belediyesi olarak, ilçemizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve her bir hemşehrimizin yaşam kalitesini artırmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz.
Bizler, sadece temel belediyecilik hizmetlerinin sunulmasıyla yetinmeyen, aynı zamanda insan merkezli bir yaklaşımı esas alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Sosyal belediyecilik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını gözetiyor, toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor ve herkesin yönetime katılımını teşvik ediyoruz.
Arnavutköy'ün gelişimi ve ilerlemesi için sadece bugünü değil, geleceği de göz önünde bulunduruyoruz. Yeni yüzyılın gerektirdiği yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle, ilçemizi çağın gereksinimlerine uygun hale getiriyoruz. Eğitimden sağlığa, çevre korumasından kültür sanata kadar geniş bir yelpazede hizmet sunarak, her bir hemşehrimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz.
Bu süreçte, mesai arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalışıyor, Arnavutköy'ün her köşesine eşit ve kaliteli hizmet götürmek için gayret ediyoruz. Belediye olarak, sadece sorunlara çözüm üretmekle kalmayıp, aynı zamanda fırsatlar üretiyor, ilçemizin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz.
Arnavutköy'ü sadece bir yerleşim yeri olarak değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, ilçemizi daha da güzelleştirmek için var gücümüzle çalışacağız.
Sonuç olarak, sizlerin desteği ve katkılarıyla, Arnavutköy'ü yeni yüzyılın parlayan ilçesi haline getirmek için kararlılıkla yola devam edeceğiz. Her birinizin mutluluğu ve refahı için çalışmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.
Sevgi ve saygılarımla,
Mustafa CANDAROĞLU
Arnavutköy Belediye Başkanı